GRI Standards | Divulgação | Observações | Página do relatório | Omissão | |
---|---|---|---|---|---|
GRI 101: FUNDAMENTOS 2016 | |||||
CONTEÚDO PADRÃO GERAL | |||||
PERFIL ORGANIZACIONAL | |||||
GRI 102: CONTEÚDO PADRÃO 2016 | GRI 102-1 | Nome da organização. | |||
GRI 102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços. | ||||
GRI 102-3 | Localização da sede da organização. | ||||
GRI 102-4 | Localização das operações da organização. | ||||
GRI 102-5 | Natureza da propriedade e forma jurídica da organização. | ||||
GRI 102-6 | Mercados atendidos. | ||||
GRI 102-7 | Porte da organização. | ||||
GRI 102-8 | Informações sobre funcionários (próprios e terceiros). | ||||
GRI 102-9 | Cadeia de suprimentos. | Pela natureza da atuação do inpEV como gerenciador do Sistema Campo Limpo, o principal insumo utilizado são as próprias embalagens vazias de defensivos agrícolas, que são devolvidas nas 411 unidades de recebimento (110 centrais e 301 postos). | |||
GRI 102-10 | Principais mudanças referentes a porte, estrutura ou participação acionária. | Em 2018 o inpEV não registrou mudanças significativas em porte, estrutura etc. As principais mudanças relativas ao número de centrais e postos estão descritas no capítulo “Expansão das operações”. | |||
GRI 102-11 | Princípio da precaução. | O inpEV não adota diretamente o princípio da precaução, mas possui gestão de riscos no recebimento e na destinação das embalagens, contribuindo com a redução dos impactos ambientais. | |||
GRI 102-12 | Iniciativas externas. | O inpEV endossa, desde 2015, o Protocolo Climático do Governo do Estado de São Paulo. | |||
GRI 102-13 | Afiliações a associações. | O inpEV é membro da CropLife Latin America, organização internacional que defende a produtividade e a sustentabilidade da agricultura, e integra os comitês de duas entidades associadas: Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef) e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg). | |||
ESTRATÉGIA | |||||
GRI 102-14 | Mensagem do Diretor-Presidente. | ||||
GRI 102-15 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | ||||
ÉTICA E INTEGRIDADE | |||||
GRI 102-16 | Valores, princípios, padrões e normas de conduta. | ||||
GOVERNANÇA | |||||
GRI 102-18 | Estrutura de governança. | ||||
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS | |||||
GRI 102-40 | Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. | ||||
GRI 102-41 | Acordos de negociação coletiva. | ||||
GRI 102-42 | Base para identificação e seleção de stakeholders para os quais se engajar. | ||||
GRI 102-43 | Abordagem adotada para o engajamento dos stakeholders. | ||||
GRI 102-44 | Principais temas e preocupações levantadas com stakeholders. | ||||
PRÁTICAS DE RELATO | |||||
GRI 102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas. | Além da sede do inpEV em São Paulo – SP, estão incluídas nas demonstrações financeiras as seis centrais de recebimento sob gestão do Instituto:
|
|||
GRI 102-46 | Definição do conteúdo do relatório e limites de cada tema material. | ||||
GRI 102-47 | Lista de temas materiais. | ||||
GRI 102-48 | Reformulações de informações. | Não houve reformulações decorrentes de aquisições, período/ ano-base e métodos de medição, tampouco na natureza do inpEV. Caso existam reformulações de outras naturezas, elas estarão indicadas em notas, junto aos indicadores. | |||
GRI 102-49 | Mudanças no reporte. | Eventuais alterações significativas estão indicadas em notas junto aos indicadores aos quais se referem. | |||
GRI 102-50 | Período coberto pelo relatório. | ||||
GRI 102-51 | Data do relatório anterior. | ||||
GRI 102-52 | Ciclo de emissão de relatórios. | ||||
GRI 102-53 | Dados para contato em relação ao relatório. | ||||
GRI 102-54 | Opção "de acordo" escolhida pela organização. | ||||
GRI 102-55 | Sumário de conteúdo GRI Standards. | ||||
GRI 102-56 | Verificação externa. | ||||
TEMAS MATERIAIS | |||||
EXPANSÃO DAS OPERAÇÕES | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. |
A área de Operações é responsável pela gestão da expansão física, relacionada a novas unidades de recebimento. Projetos para gestão de resíduos de outros setores ou consultoria é de responsabilidade da área de Sustentabilidade. Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. |
Expansão das operações | Não aplicável: não há metas quantitativas e/ou qualitativas relativas ao tema material. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Expansão das operações | |||
GRI 416: SAÚDE E SEGURANÇA DOS CLIENTES 2016 | GRI 416-1 | Categorias de produtos e serviços para as quais são avaliados impactos na saúde e segurança. | No inpEV, 100% das atividades são avaliadas com vistas a identificar as melhores práticas e implementar melhorias. | ||
ECOEFICIÊNCIA OPERACIONAL | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Ecoeficiência operacional | Não aplicável: não há política corporativa relacionada ao tema material, nem legislação específica, mas o foco em buscar soluções cada vez mais ecoeficientes é uma constante nas operações do inpEV. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Ecoeficiência operacional | |||
GRI 301: MATERIAIS 2016 | GRI 301-3 | Produtos e suas embalagens recuperados. | |||
GRI 302: ENERGIA 2016 | GRI 302-1 | Consumo de energia dentro da organização. | Informação indisponível: os valores do consumo de energia do inpEV publicados nos relatórios anteriores reportavam o consumo de todo o condomínio em que o inpEV está localizado e não apenas do escritório do Instituto. Como não é possível individualizar o consumo apenas do Instituto, as informações não estão disponíveis para reporte no momento. | ||
GRI 303: ÁGUA 2016 | GRI 303-2 | Total de retirada de água, por fonte. | A sede do Instituto e sua central de Rondonópolis, MT, utilizam água proveniente de abastecimento municipal, enquanto as demais centrais possuem poços artesianos. A atividade do inpEV não gera efluentes. | Informação indisponível: os valores do consumo de água do inpEV publicados nos relatórios anteriores reportavam o consumo de todo o condomínio em que o inpEV está localizado e não apenas do escritório do Instituto. Como não é possível individualizar o consumo apenas do Instituto, as informações não estão disponíveis para reporte no momento. | |
GRI 305: EMISSÕES 2016 | GRI 305-5 | Redução de emissões de gases de efeito estufa. | |||
GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS 2016 | GRI 306-2 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. | |||
GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL 2016 | GRI 307-1 | Não conformidade com leis e/ou regulamentos ambientais. | Não houve imposição de multas e/ou sanções não monetárias ao inpEV ou às suas filiais em razão do descumprimento de leis ou regulamentos ambientais. | ||
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. |
O tema é gerenciado no âmbito dos projetos empresariais, já que vários projetos têm um componente forte de inovação. Não há uma área responsável pelo gerenciamento do tema inovação e tecnologia, mas as reuniões de projeto empresarial são presididas pelo diretor-presidente e ficam a cargo da área de Projetos. Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. |
Inovação e tecnologia | Não aplicável: não há política corporativa relacionada ao tema material, nem informações relativas ao investimento no tema. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Inovação e tecnologia | |||
DESENVOLVIMENTO HUMANO | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Desenvolvimento humano | ||
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Desenvolvimento humano | |||
GRI 205: ANTICORRUPÇÃO 2016 | GRI 205-2 | Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção. | Informação indisponível: o inpEV comunica a seus fornecedores e outros parceiros (recicladoras e incineradoras) as políticas e procedimentos de combate à corrupção, mas não há registros do número de parceiros comunicados durante o período coberto pelo relatório. | ||
GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 2016 | GRI 404-1 | Número médio de horas de treinamento, por categoria funcional e gênero. | |||
GRI 412: AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 2016 | GRI 412-2 | Treinamento de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos. | |||
GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 2016 | GRI 403-2 | Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos. | |||
DIÁLOGO E COOPERAÇÃO MULTISTAKEHOLDER | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Diálogo e cooperação multistakeholder | Não aplicável: não há política corporativa relacionada ao tema material, nem legislação, metas, investimentos, projetos e programas específicos relativos ao tema. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Diálogo e cooperação multistakeholder | |||
GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS 2016 | GRI 413-1 | Operações com programas de engajamento da comunidade, avaliação de impactos e/ou desenvolvimento local. | |||
EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Educação e conscientização | Não aplicável: não há política corporativa relacionada ao tema material. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Educação e conscientização | |||
GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS 2016 | GRI 413-1 | Operações com programas de engajamento da comunidade, avaliação de impactos e/ou desenvolvimento local. | |||
LOGÍSTICA | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Logística | ||
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Logística | |||
GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS 2016 | GRI 306-4 | Transporte de resíduos perigosos. | |||
VIABILIDADE ECONÔMICA | |||||
GRI 103: FORMAS DE GESTÃO 2016 | GRI 103-1 | Explicação dos temas materiais e seus limites. | |||
GRI 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes. | Todos os públicos de relacionamento do inpEV são estimulados a entrar em contato com o Instituto por meio do canal Fale Conosco. Em 2018, não houve manifestações relativas ao tema material. | Viabilidade econômica | Não aplicável: não há política corporativa relacionada ao tema material, nem informações consolidadas referente ao investimento do inpEV no tema. | |
GRI 103-3 | Avaliação da abordagem de gestão. | Viabilidade econômica | |||
GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO 2016 | GRI 201-1 | Valor econômico direto gerado e distribuído. | |||
GRI 201-4 | Assistência financeira recebida do governo. | O inpEV não recebe ajuda financeira de governos, nem repasses de agências de crédito. | |||
GRI 419: CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA 2016 | GRI 419-1 | Não conformidade com leis e regulamentos na área social e econômica. | Em 2018, o inpEV firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho de Rondonópolis (MT) relativo às atividades desenvolvidas em sua central de recebimento localizada no município, comprometendo-se a realizar uma série de ações, visando à divulgação e à adoção de boas práticas e medidas de segurança, em todas as unidades de recebimento do Sistema Campo Limpo no estado do Mato Grosso. |