Materialidade |GRI G4-19, G4-20, G4-21, G4-27|
Validada pela liderança do inpEV, a materialidade foi construída a partir de dois eixos: o interno, que analisou informativos à imprensa e realizou consultas online com colaboradores e associados e entrevistas com profissionais da área; e o eixo externo, caracterizado pela coleta de informações e percepções por meio da análise de estudos setoriais e documentos de referência sobre a sustentabilidade no setor de defensivos agrícolas, além de entrevistas com especialistas sobre o assunto. |GRI G4-26|
O cruzamento dos temas materiais identificados com os aspectos da sustentabilidade cobertos nas diretrizes do relato levou à seleção dos aspectos GRI e dos indicadores de desempenho reportados.
A tabela abaixo mostra a relação entre os temas materiais e os públicos de interesse que indicaram o tema como relevante.
Tema material | Públicos que destacaram o tema | Limite dentro e fora do inpEV |
• Atuação do inpEV em conscientização e educação | Gestores do relatório, especialistas internos e externos, colaboradores e empresas associadas | • Unidades de recebimento |
• Prevenção da reutilização inadequada de embalagens | • Distribuidores, agricultores e recicladores | |
• Papel do SCL como referência para outros setores | Gestores do relatório, grupo focal, especialistas internos e externos e colaboradores | • Empresas associadas e colaboradores |
• Viabilidade econômica | • Setores afetados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos | |
Visibilidade das informações do Sistema | Grupo focal (público interno – representantes de diferentes áreas) | • Empresas associadas e unidades de recebimento |
• Distribuidores e agricultores | ||
Atendimento à legislação | Especialistas internos e empresas associadas | • Empresas associadas |
• Agricultores e poder público | ||
Logística | Especialistas externos | • Empresas associadas e unidades de recebimento |
• Agricultores, distribuidores e recicladores |